Kunnanjohtajan kokonaiskuukausitulot 6 209 euroa ovat kunta-alan 38:nneksi korkeimmat KT Kuntatyönantajien Kunta-alan palkkoja ammattinimikkeittäin -ohjelman mukaan.

Ohjelmassa on mukana runsaat 1 700 ammattinimikettä kunta-alalta. Luvut perustuvat tilanteeseen lokakuussa 2011, jonka jälkeen tapahtuneita muutoksia ole huomioitu.

Kunnajohtajia ohjelmaan on tilastoitu yhteensä 217. Heidän keskimääräinen tehtäväkohtainen palkkansa on 5 895 euroa kuuukaudessa.

Kuukauden kokonaisansiossa on huomioitu myös mahdolliset työaikakorvaukset ja muut palkkiot lisä- ja ylityöajalta.

Tehtäväkohtainen palkka kunnanjohtajilla on 21:nneksi korkein. Sairaanhoitopiirin johtajan keskimääräinen tehtäväkohtainen kuukausipalkka 9 219 euroa on korkein mitä ohjelmasta löytyy.

Apulaiskaupunginjohtajan (yhteensä 28 kpl) kokonaisansiot 9 221 olivat viidenneksi suurimmat ja kaupuninjohtajan (102 kpl) 8 829 euroa kahdeksanneksi suurimmat.

KT Kuntatyönantajien tilasto-ohjelman mukaan kunta-alan 38 korkeinta keskimääräistä kuukausiansiota:

Ammattinimike             peruspalkka / kokonaisansio (€/kk)

Klinikkaryhmän johtaja                  8 764 / 10 437
Johtajaylilääkäri                              8 768 / 9 853
Sairaanhoitopiirin johtaja               9 219 / 9708
Osastonylilääkäri                           5 776 / 9 264
Apulaiskaupunginjohtaja (28 kpl)  8 593 / 9221
Maakuntajohtaja                            8 420 / 9 158
Ylilääkäri                                       6 211 / 9 107
Kaupunginjohtaja (102 kpl)           8 374 / 8 829
Tulosyksikön johtaja                     6 703 / 8 697
Johtava ylilääkäri                           6 962 / 8 586

Johtava lääkäri                             6 576 / 8 274
Apulaisylilääkäri                          5 381 / 8 218
Erikoislääkäri                              4 889 / 8 102
Hallintoylilääkäri                         7 163 / 7 920
Johtava ylihammaslääkäri            6 213 / 7 670
Palvelualuejohtaja                       6 834 / 7 575
Osastonlääkäri                            4 646 / 7 507
Toimitusjohtaja                           6 884 / 7 485
Kuntayhtymän johtaja                 6 961 / 7401
Ylihammaslääkäri                        5 366 / 7 155

Rahoitusjohtaja                            6 460 / 7 005
Terveyskesk. vastaava hammasl.  4 484 / 6 964
Johtava hammaslääkäri                5 017 / 6 943
Johtava rehtori                             6 060 / 6 888
Erikoishammaslääkäri                  4 319 / 6 692
Työterveyslääkäri                         5 493 / 6 607
Toimialajohtaja                            6 107 / 6 657
Tulosalueen johtaja                      5 685 / 6 638
Vastaava hammaslääkäri              4 556 / 6 596
Tilaajajohtaja                               6 149 / 6 475

Vastaava terveyskeskushammasl.  4 408 / 6 415
Johtava lakimies                            6 168 / 6 397
Ylikemisti                                      5 024 / 6 347
Ylifyysikko                                     5 320 / 6 325
Opetustoimenjohtaja                     5 551 / 6 272
Terveyskeskuslääkäri                     4 153 / 6 260
Sosiaali- ja terveystoimen johtaja   5 713 / 6 230
Kunnanjohtaja (217 kpl)                 5 895 / 6 209

Lue myös: Kunta-alan tuoreet palkkatiedot koottiin yhteen

.ExternalClass p.MsoNormal, .ExternalClass li.MsoNormal, .ExternalClass div.MsoNormal
{margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:’Times New Roman’;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm;}
.ExternalClass div.Section1
{page:Section1;}

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä